-
About Barry's Bootcamp Irvine
Fitness does more than just work your muscles – it’s an important factor in de-stressing and staying both physically and mentally well. And while working out can be a chore for some, or by contrast the ultimate hobby for others, there are plenty of ways to get fit while doing something you love, whether it be in the gym or the great outdoors. On SpaFinder, you can find many spas, fitness facilities, and yoga studios that offer fitness activities to suit just about anyone and everyone. With thousands of new partners, we’re excited to offer fitness listings like this one. Thanks for using SpaFinder!Location
| Friday, 24 May 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 05:30 - 06:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 06:45 - 07:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
| Saturday, 25 May 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 07:15 - 08:15 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 11:00 - 12:00 | 20.00 | Select Now |
| Sunday, 26 May 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 07:15 - 08:15 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 11:00 - 12:00 | 20.00 | Select Now |
| Monday, 27 May 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| ARMS & ABS | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, 28 May 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| BUTT/LEGS | 05:30 - 06:30 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 06:45 - 07:45 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, 29 May 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| CHEST/BACK & ABS | 05:30 - 06:30 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 06:45 - 07:45 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
| Thursday, 30 May 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Hard CORE | 05:30 - 06:30 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 06:45 - 07:45 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
| Friday, 31 May 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 05:30 - 06:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 06:45 - 07:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
| Saturday, 1 June 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 07:15 - 08:15 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 11:00 - 12:00 | 20.00 | Select Now |
| Sunday, 2 June 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 07:15 - 08:15 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 11:00 - 12:00 | 20.00 | Select Now |
| Monday, 3 June 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| ARMS & ABS | 05:30 - 06:30 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 06:45 - 07:45 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, 4 June 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| BUTT/LEGS | 05:30 - 06:30 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 06:45 - 07:45 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| BUTT/LEGS | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, 5 June 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| CHEST/BACK & ABS | 05:30 - 06:30 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 06:45 - 07:45 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
| Thursday, 6 June 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Hard CORE | 05:30 - 06:30 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 06:45 - 07:45 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 08:30 - 09:30 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 09:45 - 10:45 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 12:00 - 13:00 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 15:15 - 16:15 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 16:30 - 17:30 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 17:45 - 18:45 | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 19:00 - 20:00 | 20.00 | Select Now |
Barry's Bootcamp Irvine
Location & Hours
Business Address
-
Barry's Bootcamp Irvine
6260 Scholarship
Irvine, CA 92612
United States
Phone: (888) 750-4442
Preview of your Review
Barry's Bootcamp Irvine
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
