| Facials | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Acne Facial or Therapy | 75 min | 80.00 | Select Now |
| Anti-Free Radical Facial | 90 min | 110.00 | Select Now |
| Basic Facial | 45 min | 75.00 | Select Now |
| Deep Cleansing Facial | 75 min | 85.00 | Select Now |
| De-Stress Eye Treatments | 10 min | 25.00 | Select Now |
| Escutox Freeze-Dried Anti-Wrinkle | 0 min | 35.00 | Select Now |
| Lumifirm Facial | 90 min | 110.00 | Select Now |
| Luminous C & Sea Facial | 90 min | 110.00 | Select Now |
| Microdermabrasion | 20 min | 90.00 | Select Now |
| Myoxy-Caviar & Pearl | 90 min | 130.00 | Select Now |
| Oxy-Vital Facial | 75 min | 110.00 | Select Now |
| Plantomer Facial | 75 min | 110.00 | Select Now |
| Radiance Peel | 30 min | 150.00 | Select Now |
| Serums | 0 min | 15.00 | Select Now |
| Salon | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Brow Tinting | 10 min | 17.00 | Select Now |
| Lash & Brow Tinting | 20 min | 32.00 | Select Now |
| Lash Tinting | 20 min | 20.00 | Select Now |
| Waxing | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Brows | 15 min | 20.00 | Select Now |
| Cheeks Waxing | 15 min | 25.00 | Select Now |
| Chin Only | 15 min | 15.00 | Select Now |
| Full Face | 30 min | 60.00 | Select Now |
| Upper Lip | 10 min | 10.00 | Select Now |
| Wellness or Integrative | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| BHRT Follow-up | 30 min | 150.00 | Select Now |
| Bio-identical hormone therapy | 50 min | 595.00 | Select Now |
| HCG - Consultation | 50 min | 200.00 | Select Now |
| Ideal Protein - Consulation | 50 min | 200.00 | Select Now |
Divinity Med Spa & Wellness, LLC
Location & Hours
Business Address
-
Divinity Med Spa & Wellness, LLC
400 W. Parkwood, Suite 116
Friendswood, TX 77546
United States
Phone: (281) 993-4999
Preview of your Review
Divinity Med Spa & Wellness, LLC
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
